Pedigree Link |
Sønn | Søren Adolph Hagerup (f. 12 mai 1818, d. 1841) |
Sønn | Edvard Julius Hagerup (f. circa 1820, d. 1870) |
Datter | Ida Amalie Hagerup+ (f. 7 august 1820) |
Sønn | Eiler Emil Hagerup (f. 5 januar 1825) |
Datter | Clara Emilia Hagerup+ (f. 9 februar 1827) |
Sønn | Thorvald Hagerup (f. 1828, d. circa 1829) |
Datter | Thora Alvilda Hagerup (f. 1 juni 1829) |
Datter | Maria Louise Hagerup (f. 5 januar 1831, d. 1834) |
Sønn | Hans Valdemar Gyldenpalm Hagerup+ (f. 31 oktober 1836) |
Sist redigert | 30 oktober 2011 |
Far | Karl Fredrik Martin Bull (f. 24 april 1834) |
Mor | Clara Emilia Hagerup (f. 9 februar 1827) |
Pedigree Link |
Sønn | Emil Marius Thyrhaug+ (f. 1878, d. 1928) |
Datter | Olga Thyrhaug (f. 1880) |
Sønn | Jens Lemvig Bull Thyrhaug+ (f. 1882) |
Sønn | Sverre Valdemar Thyrhaug (f. 1885, d. 8 juni 1901) |
Datter | Klara Olea Bergithe Thyrhaug+ (f. 28 mai 1887, d. 31 mars 1974) |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link |
Sønn | Emil Marius Thyrhaug+ (f. 1878, d. 1928) |
Datter | Olga Thyrhaug (f. 1880) |
Sønn | Jens Lemvig Bull Thyrhaug+ (f. 1882) |
Sønn | Sverre Valdemar Thyrhaug (f. 1885, d. 8 juni 1901) |
Datter | Klara Olea Bergithe Thyrhaug+ (f. 28 mai 1887, d. 31 mars 1974) |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Ole Brynjulfsen Thyrhaug (f. 14 mars 1853) |
Mor | Anna Margrethe Killengreen Bull (f. 23 juli 1859) |
Pedigree Link |
Sønn | Ole Thyrhaug |
Datter | Klara Thyrhaug |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link |
Sønn | Hjalmar Edvin Landi (f. 1900) |
Sønn | Ole Thyrhaug |
Datter | Klara Thyrhaug |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link |
Sønn | Hjalmar Edvin Landi (f. 1900) |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Gerhard Julius Landi (f. 1875) |
Mor | Adolfine Marie Israelsdatter (f. 1876) |
Pedigree Link |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Emil Marius Thyrhaug (f. 1878, d. 1928) |
Mor | Adolfine Marie Israelsdatter (f. 1876) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Emil Marius Thyrhaug (f. 1878, d. 1928) |
Mor | Adolfine Marie Israelsdatter (f. 1876) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Ole Brynjulfsen Thyrhaug (f. 14 mars 1853) |
Mor | Anna Margrethe Killengreen Bull (f. 23 juli 1859) |
Pedigree Link |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Ole Brynjulfsen Thyrhaug (f. 14 mars 1853) |
Mor | Anna Margrethe Killengreen Bull (f. 23 juli 1859) |
Pedigree Link |
Datter | Olaug Thyrhaug |
Datter | Jenny Thyrhaug |
Sønn | Sverre Thyrhaug |
Sønn | Ottar Thyrhaug |
Datter | Ruth Thyrhaug |
Datter | Anna Thyrhaug |
Sønn | Jens Bull Thyrhaug |
Sønn | Karl Thyrhaug |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link |
Datter | Olaug Thyrhaug |
Datter | Jenny Thyrhaug |
Sønn | Sverre Thyrhaug |
Sønn | Ottar Thyrhaug |
Datter | Ruth Thyrhaug |
Datter | Anna Thyrhaug |
Sønn | Jens Bull Thyrhaug |
Sønn | Karl Thyrhaug |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |
Far | Jens Lemvig Bull Thyrhaug (f. 1882) |
Mor | Emma Jensen (f. 1887) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 17 oktober 2011 |