Far | Knut Paulsen (f. 6 januar 1905, d. 14 september 1970) |
Mor | Marie Sofie Schjelderup-Jansen (f. 26 oktober 1908, d. 22 juni 1998) |
Pedigree Link |
Datter | Karen Marie Paulsen |
Datter | Anne Martha Paulsen |
Datter | Marie Sofie Paulsen |
Datter | Catharina Elisabeth Paulsen |
Datter | Anne Michal Paulsen |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link |
Datter | Anne Borchgrevink Paulsen |
Sønn | Knut Borchgrevink Paulsen |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link |
Datter | Karen Marie Paulsen |
Datter | Anne Martha Paulsen |
Datter | Marie Sofie Paulsen |
Datter | Catharina Elisabeth Paulsen |
Datter | Anne Michal Paulsen |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link |
Datter | Elisabeth Paulsen+ |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Far | Erik Paulsen (f. 20 desember 1907, d. 7 mars 1953) |
Mor | Berte Lise Friis |
Pedigree Link |
Sønn | Erik Paulsen |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 19 august 2012 |
Far | Knut Ørn Meinich (f. 5 august 1876, d. 7 mai 1958) |
Mor | Dina Daae (f. 9 oktober 1883, d. 11 september 1966) |
Pedigree Link |
Datter | Anne Cecilie Meinich+ |
Datter | Nina Meinich |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Far | Knut Ørn Meinich (f. 5 august 1876, d. 7 mai 1958) |
Mor | Dina Daae (f. 9 oktober 1883, d. 11 september 1966) |
Pedigree Link |
Sønn | Marco Haakon Pannaggi |
Sønn | Tito Zeno Pannaggi |
Datter | Kora Pannaggi+ |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 4 oktober 2012 |
Pedigree Link |
Datter | Anne Cecilie Meinich+ |
Datter | Nina Meinich |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Far | Knut Ørn Meinich (f. 7 august 1911, d. 8 juni 1995) |
Mor | Anne Margrethe Hauer |
Pedigree Link |
Datter | Charlotte Meinich Nordgreen |
Datter | Annika Meinich Nordgreen |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Far | Knut Ørn Meinich (f. 7 august 1911, d. 8 juni 1995) |
Mor | Anne Margrethe Hauer |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link |
Datter | Charlotte Meinich Nordgreen |
Datter | Annika Meinich Nordgreen |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Pedigree Link |
Sønn | Marco Haakon Pannaggi |
Sønn | Tito Zeno Pannaggi |
Datter | Kora Pannaggi+ |
Sist redigert | 8 november 2012 |
Far | Ivo Angelo Marco Pannaggi (f. 28 august 1901) |
Mor | Nicoline Daae Meinich (f. 26 november 1916, d. 24 februar 2005) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 8 november 2012 |